测试指标
| 温度范围 | RT+10°C~ +70°C |
| 温度波动度 | ≤± 0.5°C |
| 温度偏差 | ≤± 2°C |
| 温度均匀度 | ≤± 2°C |
| 相对湿度 | ≥95%RH |
| 试验光源 | UV-A/B紫外灯 |
| 波长 |
UV-A波长范围为320-400nm UV-B波长范围为280-320nm |
材质与部件
| 箱体内胆 | 采用SUS304不锈钢拉丝板外悦采用SUS304不锈钢拉丝板 |
| 样品架 | 采用不锈钢及铝合金制成网框式,便于样品的存取 |
| 试验箱体标准配置样 | 备活动样品架1层 |
| 加热器 | 镍铬合金电热丝 |
| 加热器控制方式 | 无触点等周期脉冲调宽,SSR (固态继电器) |
| 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
| 淋雨方式 | 时间可调,可连续或间歇喷淋 |






扫一扫咨询