技术参数
管内直径(mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
CQ-S01 检测精度 |
FeΦ(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
SusΦ(mm) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
CQ-S02 检测精度 |
FeΦ(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
SusΦ(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | |
最大处理量 | 300-400kg/H | 700-800kg/H | 1000-1500kg/H | 2000-2500kg/H | 5000kg/H | |
报警方式 | 翻板自动排除 | |||||
工作电压 | 220V/50-60Hz(其他选择) | |||||
环境温度 | -10-50℃ | |||||
关于定制 | 管内口径可按需求定制 |
扫一扫咨询