温度指标
| 温度范围 | -40℃~+150℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 温度均匀度 |
±1℃(-40℃~100℃) ±1.5℃(100.1℃~150℃) |
| 升温速率.时间 | -40℃→150℃ 约60分钟以内 3-5℃/min |
| 降温速率.时间 | 150℃→-40℃ 约100分钟以内 1-3℃/min |
湿度指标
| 湿度范围 | (20%~95%)RH |
| 湿度变化幅度 | ±1%RH |
| 湿度分布度 | ±2%RH |
材质与部件
| 内箱材质 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板(1.2mm)内箱结构全无缝焊接 |
| 外箱材质 | 采用1.2mm冷轧钢板/粉末喷涂 |
| 绝热材料 | 100mm厚聚氨酯板+10mm厚玻璃棉 |
| 风机 | 离心风机 |
| 压缩机 | 全封闭泰康压缩机 |
| 冷凝器 | 风冷式 |
| 冷煤 | R404A/R23/R508 |
| 蒸发器 | 翅片管式换热器 |
| 加热器 | 镍铬合金加热丝 |
| 加湿器 | 蒸汽式加湿器 |
| 实验室容量 | 300*300*250mm |
| 外观尺寸 | 440*740*885mm |
| 重量 | 85KG |
| 电源规格 | 220V/AC 50/60Hz 12A |
| 控制器 | 自主研发控制器 |






扫一扫咨询