技术参数
型号 | SM-8011 |
容量选择 | 10,20,50,100,200,500kg(可选双容量配制) |
力量测量范围 | 2%~100%FS |
单位选择 | kg/N/LB;Mpa等 |
试验力准确度 | 优于示值±1% |
荷重分解度 | 1/250,000 |
位移测量 | 分辨率为0.01mm |
横梁移动速度 | 5~500mm/min |
最大拉伸空间 | 600mm |
有效试验宽度 | 不受限 |
测试结果 | 最大值、拉力强度、延伸率 |
电机 | AC步进马达 |
打印 | 微型打印机 打印测试结果及图形 |
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz |
主机尺寸 | 550x450x1400mm |
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% |
扫一扫咨询