技术参数:
型号 | SM-8007(计算机标准控制版) |
容量 | 2、5,10,20,50,100,200,500kg(可选) |
单位切换 | N,KN,Kgf,Lbf,Kpa,MPa |
分辨率 | 1/500,000 |
荷重精度 | ±0.25%FS |
力量放大倍率 | 无段 |
力量测量范围 | 0.25%~100%FS |
有效拉伸空间 | 600mm |
有效测量直径 | 120mm |
试验速度范围 | 0.01~500mm/min |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量精度 |
示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动控制 |
试台返回功能 | 手动或自动返回、断裂自动回车 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
马达 | 伺服马达 |
传动丝杆 | 滚珠丝杆 |
主机尺寸 | 550x450x1300mm |
机台电源 | AC220V;5A |
主机重量 | (约)65kg |
扫一扫咨询