箱体结构尺寸
| 内尺寸 | 800(宽)×600(深)×1000(高)mm;(可定制) |
| 外尺寸约 | 1400(宽)×820(深)×1800(高)mm含脚轮,以实物为标准 |
| 控制在板 | 控制器位于机台上方 |
| 开门方式 | 单箱单门对开 |
| 可窗口 | 门上无可窗口 |
| 内材质 | 304#不锈钢,砂面板,厚1.2mm |
| 外材质 | 冷轧钢板, 厚1.2mm,粉体烤漆处理 |
| 隔层 | 内箱分为四层,底起80mm第一层,以上平分,配网板四块 |
| 保温材质 | 耐高温玻璃纤维岩棉,保温效果好 |
| 门口密封材质 | 耐高温硅胶条 |
| 底部 | 安装活动脚轮及四个固定脚杯,可任意推动,固定位置 |
温控系统
| 温度控制器 | 7寸触摸屏+PLC控制(威硕) |
| 定时功能 | 内置定时功能,温到计时,时间到停止加热,同时报警提示 |
| 数据端口 | USB端口下载历史数据,数据模式为Excel文文件模式,计算机连接端口RS232接口 |
| 曲线 | 触摸屏表上可查看运行时的温度曲线 |
| 温度传感器 | PT100高温型 |
| 控制输出信号 | 3-32V |
| 加热控制 | 固态继电器SSR无接点 |
| 加热组件 | 耐高温加热管 |
| 温度范围 | RT+25~200℃温度可调 |
| 升温速率 | 200℃约35分钟 |
| 控制精度 | ±0.5℃(恒定状态) |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度偏差 | ±3.0℃(空载恒定状态) |






扫一扫咨询